工作日计算器 的工作原理
工作日计算器统计两个日期之间的工作日数(周一至周五)。你可以粘贴一份公众假期列表将其排除在外,得到与实际日历相符的数字。结果随输入实时更新,调整日期范围或添加假期后立即生效。
所有计算在浏览器标签页内部运行。无论是日期、假期列表还是其他任何输入,都不会离开你的设备。路径中没有服务器,无需账号,离线后工具同样可以使用。这使它可以安全地用于内部项目排期、合同截止日期,或任何不应共享日期数据的场景。
选择起始和结束日期以计算两者之间的工作日,扣除周末和节假日。
仅包含主要的全国性法定节假日,不完全详尽,不含地区性节日。
| 国家 | 工作日 | 周末天数 | 节假日 | 总天数 |
|---|---|---|---|---|
| 法国 | 252 | 104 | 9 | 365 |
| 美国 | 252 | 104 | 9 | 365 |
| 英国 | 253 | 104 | 8 | 365 |
| 德国 | 254 | 104 | 7 | 365 |
| Spain | 254 | 104 | 7 | 365 |
| Italy | 254 | 104 | 7 | 365 |
| 加拿大 | 255 | 104 | 6 | 365 |
| 比利时 | 253 | 104 | 8 | 365 |
| 国家 | 工作日 | 周末天数 | 节假日 | 总天数 |
|---|---|---|---|---|
| 法国 | 254 | 104 | 7 | 365 |
| 美国 | 252 | 104 | 9 | 365 |
| 英国 | 253 | 104 | 8 | 365 |
| 德国 | 256 | 104 | 5 | 365 |
| Spain | 254 | 104 | 7 | 365 |
| Italy | 255 | 104 | 6 | 365 |
| 加拿大 | 254 | 104 | 7 | 365 |
| 比利时 | 254 | 104 | 7 | 365 |
| 月 | 工作日 |
|---|---|
| 一月 | 21 |
| 二月 | 20 |
| 三月 | 22 |
| 四月 | 21 |
| 五月 | 17 |
| 六月 | 22 |
| 七月 | 22 |
| 八月 | 21 |
| 九月 | 22 |
| 十月 | 22 |
| 十一月 | 20 |
| 十二月 | 22 |
| 月 | 工作日 |
|---|---|
| 一月 | 20 |
| 二月 | 19 |
| 三月 | 22 |
| 四月 | 22 |
| 五月 | 20 |
| 六月 | 21 |
| 七月 | 22 |
| 八月 | 21 |
| 九月 | 21 |
| 十月 | 22 |
| 十一月 | 20 |
| 十二月 | 22 |
| 月 | 工作日 |
|---|---|
| 一月 | 21 |
| 二月 | 20 |
| 三月 | 22 |
| 四月 | 20 |
| 五月 | 19 |
| 六月 | 22 |
| 七月 | 23 |
| 八月 | 20 |
| 九月 | 22 |
| 十月 | 22 |
| 十一月 | 21 |
| 十二月 | 21 |
| 月 | 工作日 |
|---|---|
| 一月 | 21 |
| 二月 | 20 |
| 三月 | 22 |
| 四月 | 20 |
| 五月 | 18 |
| 六月 | 22 |
| 七月 | 23 |
| 八月 | 21 |
| 九月 | 22 |
| 十月 | 22 |
| 十一月 | 21 |
| 十二月 | 22 |
| 月 | 工作日 |
|---|---|
| 一月 | 20 |
| 二月 | 20 |
| 三月 | 22 |
| 四月 | 21 |
| 五月 | 20 |
| 六月 | 22 |
| 七月 | 23 |
| 八月 | 21 |
| 九月 | 22 |
| 十月 | 21 |
| 十一月 | 21 |
| 十二月 | 21 |
| 月 | 工作日 |
|---|---|
| 一月 | 20 |
| 二月 | 20 |
| 三月 | 22 |
| 四月 | 21 |
| 五月 | 20 |
| 六月 | 21 |
| 七月 | 23 |
| 八月 | 21 |
| 九月 | 22 |
| 十月 | 22 |
| 十一月 | 21 |
| 十二月 | 21 |
| 月 | 工作日 |
|---|---|
| 一月 | 21 |
| 二月 | 20 |
| 三月 | 22 |
| 四月 | 21 |
| 五月 | 21 |
| 六月 | 22 |
| 七月 | 22 |
| 八月 | 21 |
| 九月 | 21 |
| 十月 | 21 |
| 十一月 | 21 |
| 十二月 | 22 |
| 月 | 工作日 |
|---|---|
| 一月 | 21 |
| 二月 | 20 |
| 三月 | 22 |
| 四月 | 21 |
| 五月 | 18 |
| 六月 | 22 |
| 七月 | 22 |
| 八月 | 21 |
| 九月 | 22 |
| 十月 | 22 |
| 十一月 | 20 |
| 十二月 | 22 |
工作日计算器统计两个日期之间的工作日数(周一至周五)。你可以粘贴一份公众假期列表将其排除在外,得到与实际日历相符的数字。结果随输入实时更新,调整日期范围或添加假期后立即生效。
所有计算在浏览器标签页内部运行。无论是日期、假期列表还是其他任何输入,都不会离开你的设备。路径中没有服务器,无需账号,离线后工具同样可以使用。这使它可以安全地用于内部项目排期、合同截止日期,或任何不应共享日期数据的场景。
是的。计算器无条件跳过周六和周日。如果你的工作场所将周六视为工作日,则需要手动单独统计这些周六并加回去。
使用假期字段,每行输入一个假期日期,格式为 YYYY-MM-DD,例如 2025-12-25 表示圣诞节。计算器会从总数中减去落在工作日的假期。落在周六或周日的假期不影响结果,因为这些天已被排除。
如果两个日期都是工作日且不在你的假期列表中,则都计入工作日数。如果开始日期和结束日期设置为同一个工作日,结果为 1。
不会。所有统计逻辑直接在浏览器标签页中以 JavaScript 运行。你输入的日期和假期列表不会被传输到任何地方。你可以打开浏览器网络面板确认:不会出现包含你日期数据的请求。
计算器返回零而非负数。如需统计从较早日期到较晚日期的工作日数,请调换日期。
可以。范围可以跨越任意多年。只需输入完整的开始和结束日期(YYYY-MM-DD 格式或你所在地区的日期选择器格式),并在排除列表中包含所有相关假期即可。